Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Борчукова Е. Н. аллерголог-иммунолог, пульмонолог | 1450 - 2030 | 0800 - 1400 | 1450 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. пульмонолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1430 - 1600 | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | 0800 - 1230 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Камашева Е. П. аллерголог-иммунолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
204 | Карнаушкина М. А. пульмонолог | - | 1630 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Кобозева Т. Н. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
320 | Лощинина Ю. Н. гастроэнтеролог | 1000 - 2020 | 0800 - 1540 | 1000 - 2020 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 1600 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 1430 - 2010 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
322 | Преображенская С. Ю. кардиолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | 0800 - 1430 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | - | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
301 | Смирнов А. В. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
323 | Федорцова М. К. терапевт, пульмонолог | 1220 - 1400 | 1430 - 1610 | 1220 - 1400 | 1600 - 2020 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
321 | Цырик В. А. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. терапевт, кардиолог | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 0800 - 1230 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
301 | Шустова Н. Ю. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Якименко М. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Неврологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311a | Бервинова Е. А. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
800 | Богушевская М. Л. рефлексотерапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
307 | Воронов А. И. невролог | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311a | Голобородько Л. Л. невролог | 0800 - 1000 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
314 | Емелина Т. А. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311 | Калинина Е. А. психотерапевт | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311 | Крашкина И. И. психотерапевт | 0800 - 1200 | 1630 - 2030 | 0800 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
315 | Крылов П. Б. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1500 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
307 | Кузнецов О. Р. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
310 | Куц А. С. мануальный терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
309 | Миронов И. Н. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Сергин К. А. мануальный терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | |
314 | Соколова Е. М. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311 | Трубачева И. Ю. психотерапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
800 | Югова С. В. рефлексотерапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
310 | Яковлев А. И. мануальный терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стоматологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | Агеева Е. М. стоматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
511 | Василенко Н. С. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
508 | Вдовина Н. С. стоматолог | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
102 | Велиев М. А. стоматолог-хирург | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
515 | Гиндуллин Б. Н. ортодонт | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
513 | Губарева Е. С. стоматолог | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
514 | Калмыков А. В. стоматолог-хирург | - | 1600 - 2030 | 1000 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
514 | Логвин С. Г. стоматолог-хирург | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
512 | Морозов О. К. стоматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
508 | Надайчик О. В. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
508 | Стош Р. В. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
512 | Субботина Е. А. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
524 | Енгай Д. А. онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Зенков И. Б. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | 0800 - 1400 | - | 1500 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
518 | Королева С. В. андролог | 0800 - 1200 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
504 | Кривошеев С. Н. хирург | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
524 | Мартынова Г. В. маммолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Мещеряков В. А. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Романов К. Е. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Салла А. С. онколог-маммолог | - | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Сапелко В. Н. уролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | - | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Цуркан В. В. онколог-маммолог | - | 1510 - 2030 | 1510 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение акушерства и гинекологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
413 | Витакова С. Л. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
412 | Егорова Е. О. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
411 | Коновалова Е. В. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
413 | Лакисова О. С. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
414 | Лукьянова С. Н. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
407 | Макеева М. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
412 | Скачкова Е. В. акушер-гинеколог | 0900 - 1500 | 1430 - 2030 | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
407 | Чернова В. Ф. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
702 | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
609 | Белолапотко Е. А. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
703 | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | - | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Зенков И. Б. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | 0800 - 1400 | - | 1500 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7этаж | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | - | 1200 - 1600 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
504 | Кривошеев С. Н. хирург | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
407 | Макеева М. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Мещеряков В. А. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
703 | Павлов С. И. эндоскопист | 0800 - 1400 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Романов К. Е. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Салла А. С. онколог-маммолог | - | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
703 | Урсул Т. А. эндоскопист | 1400 - 2030 | 0800 - 1400 | 1400 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | - | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Цуркан В. В. онколог-маммолог | - | 1510 - 2030 | 1510 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Офтальмологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | Алексеев И. Б. офтальмолог | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
421 | Кроткова О. С. офтальмолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
417 | Ломакина О. Е. офтальмолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
416 | Попова О. Г. офтальмолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
421 | Смирнова Е. В. офтальмолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
418 | Смолкова И. А. офтальмолог | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
417 | Судейская И. К. офтальмолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
420 | Федорук Н. А. офтальмолог (лазерный хирург) | - | 0900 - 1500 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
416 | Цыганова М. В. офтальмолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
420 | Чернакова Г. М. офтальмолог | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
418 | Шаповалова Ж. Б. офтальмолог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение оториноларингологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Васюкова И. Д. отоларинголог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
616 | Григорьев С. Б. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
613 | Иванец И. В. отоларинголог | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
616 | Капелистая А. И. отоларинголог | - | 1530 - 2030 | 0800 - 1300 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
612 | Красницкая А. С. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
611 | Прыткова М. В. отоларинголог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
611 | Уласевич Л. А. отоларинголог | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение физиотерапии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Бабкин А. В. медсестра (медбрат) по массажу | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
210 | Береговой Д. В. медсестра (медбрат) по массажу | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
213 | Волохова И. Г. физиотерапевт | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
217 | Горбацкий С. М. медсестра (медбрат) по массажу | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Гурьева Т. А. физиотерапевт | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
212 | Евсеева М. Б. медсестра (медбрат) по массажу | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
217 | Сабирзянов Р. Н. медсестра (медбрат) по массажу | 1500 - 2030 | 1500 - 2030 | 1500 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
211 | Синицына Е. Г. физиотерапевт | 1430 - 1800 | - | 1430 - 1800 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
210 | Толстова Г. П. медсестра (медбрат) по массажу | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. пульмонолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1430 - 1600 | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | 0800 - 1230 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Кобозева Т. Н. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 1430 - 2010 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | 0800 - 1430 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
323 | Федорцова М. К. терапевт, пульмонолог | 1220 - 1400 | 1430 - 1610 | 1220 - 1400 | 1600 - 2020 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. терапевт, кардиолог | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 0800 - 1230 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
318 | Якименко М. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение функциональной диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 1600 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | - | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение ультразвуковой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | Астафьева А. Ю. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
605 | Афанасьева Д. С. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
609 | Белолапотко Е. А. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
608 | Григорьева Е. О. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
607 | Гришин А. С. врач ультразвуковой диагностики | - | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
607 | Дубровин Е. Э. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
610 | Мутаев Ш. М. врач ультразвуковой диагностики | - | 0800 - 1240 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
608 | Прелатова Ю. В. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
409 | Симонова А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
606 | Чернов С. Е. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
606 | Яковлева М. С. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение лучевой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 06 | ПН | 07 | ВТ | 08 | СР | 09 | ЧТ | 10 | ПТ | 11 | СБ | 12 | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Ананьева А. О. рентгенолог | - | 0810 - 2000 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
117 | Барсукова А. С. рентгенолог | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
119 | Булычева Е. Г. рентгенолог | - | - | 0800 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
119 | Коблова Н. Е. рентгенолог | 0800 - 2000 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
119 | Колтыкова М. В. рентгенолог | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
114 | Косарева М. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
110 | Кузнецов А. Ю. рентгенолог | - | 0800 - 2000 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
116 | Пучкова Н. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
119 | Хетчиков Г. В. рентгенолог | 0810 - 2000 | - | 0810 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
